DALI PHANTOM S-280 oferuje najwyższą jakość, jeśli chodzi o głośniki niestandardowe, a jednocześnie nie zajmuje dużo miejsca, tak cennego w przestrzeni domowej. Wykorzystując sprawdzoną technologię, taką jak charakterystyczna dla naszych produktów membrana z włókna drzewnego, gumowa otoczka o niskiej stratności, przednia przegroda wykonana z płyty MDF oraz najwyższej klasy design z maskownicami magnetycznymi w połączeniu z naszym najnowszym wynalazkiem – rdzeniem nabiegunnika wykonanym w technologii SMC oraz elementem sztandarowym – hybrydowym modułem wysokotonowym, model S-280 jako głośnik ścienny oferuje osiągi dźwiękowe nie z tego świata.
Dwa główne 8-calowe głośniki niskotonowe zoptymalizowaliśmy, aby uzyskać możliwie jak najlepsze osiągi niskich i średnich tonów. Natomiast większą wydajność basów osiągnęliśmy, uzupełniając je 10-calowymi głośnikami pasywnymi. Dzięki temu otrzymaliśmy pełne pasmo przenoszenia, takie jak w przypadku obudowanych głośników podłogowych, co sprawiło, że model PHANTOM S-280 naprawdę wyróżnia się z tłumu.
Smukła obudowa idealnie wpasowuje się w niemal każdą standardową ścianę. Wszystkie modele montowane są wokół obracanego hybrydowego modułu wysokotonowego dzięki czemu są łatwe w instalacji bez względu na rodzaj podłączenia – stereo, kanał centralny czy surround.
| Linia produktowa | DALI PHANTOM – INSTALACYJNE |
|---|---|
| Zakres częstotliwości (+/-3 dB) [Hz] | 48 – 25,000 |
| Skuteczność [2,83 V/1 m) [dB] | 89.0 |
| Impedancja nominalna [Ω] | 8 |
| Maks. SPL [dB] | 112 |
| Sugerowana moc wzmacniacza [W] | 40 – 400 |
| Częstotliwość podziału [Hz] | 3,000 / 15,000 |
| Hybrydowy moduł wysokotonowy, membranowy głośnik oferujący super wysoką częstotliwość | |
| Hybrydowy moduł wysokotonowy, głośnik oferujący wysoką częstotliwośc, Ilość | 1 x 17 x 45 mm |
| Hybrydowy moduł wysokotonowy, głośnik wyposażony w membranę dla wysokiej częstotliwości | Wstęgowy |
| High frequency driver, Quantity | 1 x 29 mm |
| High frequency driver, Diaphragm type | Miękka kopuła tekstylna |
| Przetwornik niskotonowy | 2 x 8″ |
| Low frequency driver, Diaphragm type | Membrana z włókna drewnianego |
| Low frequency passive driver, Quantity | 2 x 10″ |
| Przetwornik niskotonowy bierny | Membrana z włókna węglowego |
| Typ obudowy | Zamknięta zabudowa z podwójnymi pasywnymi radiatorami |
| Wejścia | Pojedynczy przewód |
| Rekomendowane umiejscowienie | Naścienny Centralnie / Soundbar |
| Wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.) [mm] | 1,527 x 527 x 110 |
| Wymiary otworu montażowego (wys. x szer. x gł.) [mm] | 1,495 x 495 x 103 |
| Dołączone akcesoria | Instrukcja obsługi Wycinany szablon Klucz imbusowy 3 mm |
| Masa [kg] | 35.0 |
