Smukły głośnik do montażu w ścianie DALI PHANTOM S-180 oferuje pełne pasmo przenoszenia, zbliżone jakościowo do tego, które reprezentuje głośnik podłogowy, a jednocześnie nie zajmuje dużo miejsca, tak cennego w przestrzeni domowej. Dzięki sprawdzonym technologiom, które wykorzystujemy przy produkcji głośników, jako głośnik montowany w ścianie zapewnia on bezkompromisowe osiągi brzmieniowe. Wśród wspomnianych technologii można wymienić charakterystyczną dla naszych produktów membranę z włókna drzewnego, gumową otoczkę o niskiej stratności, przednią przegrodę wykonaną z płyty MDF, nasz element sztandarowy – hybrydowy moduł wysokotonowy oraz iście innowacyjne rozwiązanie – rdzeń nabiegunnika wykonany z miękkiego magnetycznego materiału SMC.
Wszystkie modele montowane są wokół obracanego hybrydowego modułu wysokotonowego dzięki czemu są łatwe w instalacji bez względu na rodzaj podłączenia – stereo, kanał centralny czy surround.
Zoptymalizowaliśmy 8-calowy głośnik niskotonowy z membraną z włókna drzewnego, aby uzyskać możliwie jak najlepsze osiągi niskich i średnich tonów. Natomiast większą wydajność basów osiągnęliśmy uzupełniając głośnik główny 10-calowym głośnikiem pasywnym. Dzięki tej kombinacji, model PHANTOM S-180 naprawdę wyróżnia się z tłumu.
Smukła, mierząca zaledwie 103 mm głębokości, obudowa idealnie wpasowuje się w niemal każdą standardową ścianę.
| Linia produktowa | DALI PHANTOM – INSTALACYJNE |
|---|---|
| Zakres częstotliwości (+/-3 dB) [Hz] | 49 – 25,000 |
| Skuteczność [2,83 V/1 m) [dB] | 89.0 |
| Impedancja nominalna [Ω] | 6 |
| Maks. SPL [dB] | 109 |
| Sugerowana moc wzmacniacza [W] | 40 – 200 |
| Częstotliwość podziału [Hz] | 2,800 / 15,000 |
| Hybrydowy moduł wysokotonowy, membranowy głośnik oferujący super wysoką częstotliwość | |
| Hybrydowy moduł wysokotonowy, głośnik oferujący wysoką częstotliwośc, Ilość | 1 x 17 x 45 mm |
| Hybrydowy moduł wysokotonowy, głośnik wyposażony w membranę dla wysokiej częstotliwości | Wstęgowy |
| High frequency driver, Quantity | 1 x 28 mm |
| High frequency driver, Diaphragm type | Miękka kopuła tekstylna |
| Przetwornik niskotonowy | 1 x 8″ |
| Low frequency driver, Diaphragm type | Membrana z włókna drewnianego |
| Low frequency passive driver, Quantity | 1 x 10″ |
| Przetwornik niskotonowy bierny | Membrana z włókna węglowego |
| Typ obudowy | Closed Box With A Passive Radiator |
| Wejścia | Pojedynczy przewód |
| Rekomendowane umiejscowienie | Naścienny Centralnie / Soundbar |
| Wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.) [mm] | 898 x 453 x 110 |
| Wymiary otworu montażowego (wys. x szer. x gł.) [mm] | 865 x 420 x 103 |
| Masa [kg] | 18.5 |
| Linia produktowa | DALI PHANTOM – INSTALACYJNE |
|---|---|
| Zakres częstotliwości (+/-3 dB) [Hz] | 49 – 25,000 |
| Skuteczność [2,83 V/1 m) [dB] | 89.0 |
| Impedancja nominalna [Ω] | 6 |
| Maks. SPL [dB] | 109 |
| Sugerowana moc wzmacniacza [W] | 40 – 200 |
| Częstotliwość podziału [Hz] | 2,800 / 15,000 |
| Hybrydowy moduł wysokotonowy, membranowy głośnik oferujący super wysoką częstotliwość | |
| Hybrydowy moduł wysokotonowy, głośnik oferujący wysoką częstotliwośc, Ilość | 1 x 17 x 45 mm |
| Hybrydowy moduł wysokotonowy, głośnik wyposażony w membranę dla wysokiej częstotliwości | Wstęgowy |
| High frequency driver, Quantity | 1 x 28 mm |
| High frequency driver, Diaphragm type | Miękka kopuła tekstylna |
| Przetwornik niskotonowy | 1 x 8″ |
| Low frequency driver, Diaphragm type | Membrana z włókna drewnianego |
| Low frequency passive driver, Quantity | 1 x 10″ |
| Przetwornik niskotonowy bierny | Membrana z włókna węglowego |
| Typ obudowy | Closed Box With A Passive Radiator |
| Wejścia | Pojedynczy przewód |
| Rekomendowane umiejscowienie | Naścienny Centralnie / Soundbar |
| Wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.) [mm] | 898 x 453 x 110 |
| Wymiary otworu montażowego (wys. x szer. x gł.) [mm] | 865 x 420 x 103 |
| Masa [kg] | 18.5 |
