| Linia produktowa | DALI PHANTOM – INSTALACYJNE |
|---|---|
| Zakres częstotliwości (+/-3 dB) [Hz] | 58 – 25,000 |
| Skuteczność [2,83 V/1 m) [dB] | 87.0 |
| Impedancja nominalna [Ω] | 8 |
| Maks. SPL [dB] | 104 |
| Sugerowana moc wzmacniacza [W] | 40 – 120 |
| Częstotliwość podziału [Hz] | 3,600 |
| High frequency driver, Quantity | 1 x 28 mm |
| High frequency driver, Diaphragm type | Miękka kopuła tekstylna |
| Przetwornik niskotonowy | 1 x 5,25″ |
| Low frequency driver, Diaphragm type | Membrana z włókna drewnianego |
| Typ obudowy | Open back |
| Recommended Working Volume | 5 – 50 L |
| Wejścia | Pojedynczy przewód |
| Rekomendowane umiejscowienie | Sufitowy |
| Funkcje | Normal/High+ Normal/Mid+ |
| Wymiary obudowy (Ø x gł.) [mm] | 265 x 102 (with grille) |
| Wymiary otworu montażowego (Ø x gł.) [mm] | Ø223 |
| Dołączone akcesoria | Wycinany szablon Emblemat Instrukcja obsługi Front Grille |
| Akcesoria opcjonalne | Kwadratowa maskownica |
| Masa [kg] | 1.58 |
| Zalecana objętość [litr] | 5 – 50 |
