| Linia produktowa | DALI PHANTOM – INSTALACYJNE |
|---|---|
| Zakres częstotliwości (+/-3 dB) [Hz] | 26 – 250 |
| Skuteczność [2,83 V/1 m) [dB] | 84.0 |
| Impedancja nominalna [Ω] | 6 |
| Maks. SPL [dB] | 110 |
| Sugerowana moc wzmacniacza [W] | 200 – 500 [PHANTOM AMP-2500 DSP] |
| Przetwornik niskotonowy | 1 x 7″ |
| Low frequency driver, Diaphragm type | Aluminiowy |
| Typ obudowy | Zamknięty |
| Wejścia | Pojedynczy przewód |
| Rekomendowane umiejscowienie | Naścienny Na ścianie Podłogowy |
| Wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.) [mm] | 657 x 412 x 107 (w. grille) |
| Wymiary otworu montażowego (wys. x szer. x gł.) [mm] | 615 x 370 |
| Głębokość montażowa (wys. x szer. x gł.) [mm] | 102 |
| Dołączone akcesoria | Instrukcja obsługi Wycinany szablon Front Grille Bit imbusowy 3 mm Gumowe podkładki |
| Masa [kg] | 17.25 |
