Celem firmy Grimm Audio jest projektowanie urządzeń, które pozwolą cieszyć się pełnym pięknem muzyki. Wiele lat pracy z profesjonalnym sprzętem audio pozwalało zyskać sporo wiedzy na temat reprodukcji nagrań maksymalnie zbliżonej do oryginału. Kolumny LS1 są realizacją wizji Grimm Audio: brzmią tak, jak powinnna brzmieć muzyka.
Dobry monitor powinien łączyć dużą dokładność odwzorowania z nieskrępowaną muzykalnością. Na rynku nie ma zbyt wielu takich konstrukcji. W końcu, nie przypadkiem mówi się, że trzeba wybrać dokładność albo muzykalność, bo nie można mieć obu naraz. Grimm Audio LS1 to pierwsze monitory, które zadają kłam temu stwierdzeniu.
Prawdziwa dokładność reprodukcji nagranej muzyki polega na precyzyjnym odwzorowaniu wszystkich elementów. Bez dodawania niczego i bez odejmowania niczego. Kolumny LS1 oferują właśnie to: odtwarzają dokładnie to, co nagrano. Zachowując całe zarejestrowane piękno. Tym samym, LS1 pokażą też wszystkie niedoskonałości nagrania, co daje szanse na poprawę sytuacji. Dzięki temu, LS1 to doskonały monitor dla studiów mikserskich i masteringowych.
LS1 to kolumny przeznaczone dla zwolenników jak najbardziej neutralnej i transparentnej reprodukcji dźwięku. Zaprojektowano je bez żadnych kompromisów. Można do nich podłączyć klika źródeł cyfrowych oraz jedno źródło analogowe. Dzięki temu możesz w oparciu o LS1 stworzyć minimalistyczny system high-end audio o prawdziwie high-endowym brzmieniu i lifestylowym skromnym wyglądzie.
| LS1a | LS1v2 | LS1be | LS1be Hi-macs | |
| Głośnik średniotonowy | Polipropylenowy SEAS | Magnezowy SEAS | Magnezowy SEAS | Magnezowy SEAS |
| Głośnik wysokotonowy | SEAS DXT | SEAS DXT | SEAS Beryllium | SEAS Beryllium |
| Wzmacniacze | NCore | Optymalizowane NCore | Optymalizowane NCore | Optymalizowane NCore |
| Komponenty | Standardowe | Standardowe | Selekcjonowane, najwyższej jakości | Selekcjonowane, najwyższej jakości |
| Obudowa | MDF lakierowany | MDF z okleiną Bamboo Masywna podstawa | MDF z okleiną Bamboo Masywna podstawa | Kompozytowa Hi-Macs Masywna podstawa |
| Wejścia | analogowe XLR, cyfrowe AES/EBU, firmowe RJ45 z MU1/LS1/LS1r/LS1i | |||
| Wyjścia | firmowe do LS1 RJ45, analogowe na subwoofer | |||
| Obsługa formatów z wejścia RJ45 (Mu1, LS1r, LS1i) | maksymalnie 32 bit / 384kHz, 4 x DSD | |||
| Obsługa formatów z wejścia AES/EBU | maksymalnie 24 bit / 192kHz | |||
| Interfejs USB LS1i | opcja | opcja | opcja | opcja |
| Kalibracja fabryczna +/-0,5dB | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zdalne sterowanie LS1r | opcja | opcja | opcja | opcja |
| Zalecany opcjonalny subwoofer | LS1s | LS1s | SB1-DMF | SB1-DMF |
| Pasmo przenoszenia | 30Hz do 20kHz +/- 0,5dB, 20Hz-20kHz +/-3dB | |||
| Moc wzmacniaczy | 2 x 120W | |||
| Maksymalne ciśnienie akustyczne | 105dB | |||
| Odstęp od zakłóceń | 114dB | |||
| Wymiary | 115 cm (wysokość) x 52 cm (szerokość) x 16 cm (głębokość) | |||
