1.795,00 zł
Działająca już od 50 lat marka Morel najbardziej znana jest ze swoich wyjątkowych, ręcznie wykonanych przetworników. Głośnik sufitowy Morel XBC600ST serii SoundWall™ X-Base wykorzystuje 6″ przetwornik nisko-średniotonowy, który posiada membranę z celulozowych włókien kompozytowych, cewkę drgającą o średnicy 1,2″ (28 mm) oraz wysokiej jakości ferrytowy układ magnetyczny. Połączony jest z dwoma 1″ (25 mm) przetwornikami wysokotonowymi z miękką kopułką i magnesem neodymowym. Mają one kąt dyspersji 50 stopni dla każdego kierunku, co ułatwia instalację i wyrównanie, zapewniając jednocześnie szerszy obszar odsłuchu. Bardzo szeroka dyspersja oznacza, że nie ma potrzeby stosowania kierunkowych/obrotowych głośników wysokotonowych.
Seria SoundWall™ X-Base została zaprojektowana, aby zapewnić charakterystyczny dźwięk Morel z ukrytego źródła w przystępnej cenie. Zawiera liczne nagradzane komponenty Morel i zawiera wysokiej jakości ręcznie wykonane przetworniki, unikalnie zaprojektowane i skonstruowane, aby zapewnić niezwykłą jakość dźwięku zarówno w zastosowaniach stereo, jak i kina domowego.

| Średnica montażu: | 8.1” (206mm) |
| Konstrukcja: | 2.5-drożna |
| Budowa: | Pasywna (wymaga wzmacniacza) |
| Przetworniki: | Dynamiczne |
| Głośniki wysokotonowe: | 2x Miękka kopułka 1-calowa, z magnesem neodymowym |
| Głośniki niskotonowe: | 6,5-calowa membrana z kompozytu celulozowych włókien, 1,1-calowa cewka drgająca, z magnesem ferrytowym. |
| Bas-refleks: | Brak |
| Skuteczność: | 90dB |
| Moc ciągła (RMS): | 2x 50W |
| Zalecana moc wzmacniacza: | 2x 10-50W |
| Pasmo przenoszenia: | 55-20.000Hz (-5dB) |
| Częstotliwość podziału zwrotnicy: | 4.500 Hz |
| Impedancja: | 4 Ohm |
| Średnica : | 228mm (8.9″) |
| Typ montażu: | Okrągły (sufitowy) |
| Głębokość otworu montażowego: | 80mm (3.15″) |
| Szerokość otworu montażowego: | 206mm (8.1″) |
| Możliwość malowania maskownicy: | TAK |
| :: | biała, metalowa maskownica |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Wysokość otworu montażowego: | 3.15″ (80mm) |
| Głośnik stereofoniczny: | NIE |
